:::
地區統計列表
64
(校)71 件 | 31 件 | 14 件 | 13 件 | 9 件 | 項目總數 138 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 22 | 10 | 2 | 4 | 85 | |
13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 26 | |
11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 27 |
102
(校)117 件 | 83 件 | 14 件 | 9 件 | 0 件 | 項目總數 223 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 33 | 4 | 0 | 0 | 96 | |
25 | 23 | 5 | 3 | 0 | 56 | |
33 | 27 | 5 | 6 | 0 | 71 |
213
(校)284 件 | 194 件 | 16 件 | 17 件 | 6 件 | 項目總數 517 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | 110 | 14 | 0 | 2 | 278 | |
76 | 59 | 2 | 4 | 3 | 144 | |
56 | 25 | 0 | 13 | 1 | 95 |
1
(校)1 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 項目總數 1 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11
(校)14 件 | 5 件 | 2 件 | 0 件 | 0 件 | 項目總數 21 件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |